発電所名 | 水車 数 |
出力(MW) | 水量(m3/s) | ダム名 | 河川名 | 有効貯水量 (万立米) |
||||
最大 | 常時 | 最大 | 常時 | |||||||
赤石 | 1 | 40.5 | 0.0 | 28.00 | 0.00? | 赤石 | 赤石沢(大井川源流) | 120.0 | ||
■畑薙第一(混合揚水) | 2 | 86.0 | 1.4 | 100.0 | 1.63? | 畑薙第一 | 大井川源流 | 8,000 | ||
■畑薙第二 | 2 | 85.0 | 14.7 | 60.00 | 12.12 | 畑薙第二 | 大井川源流 | 360.0 | ||
●井川 | 2 | 62.0 | 13.0 | 80.00 | ?? | 井川 | 大井川源流 | 1億205 | ||
●奥泉 | 2 | 92.0 | 35.6 | 60.00 | 29.44 | 奥泉(井川逆調整池) | 大井川源流 | 60.0 | ||
湯山 | 2 | 22.2 | 3.4 | 18.92 | 3.43 | 千頭 | 寸又川 | 434.9 | ||
大間 | 1 | 16.5 | 0.38 | 23.10 | ?? | 大間 | 寸又川 | 74.1 | ||
●大井川 | 3 | 68.2 | 28.8 | 72.53 | 28.89 | 寸又川・ 大井川 | 寸又川・ 大井川源流 | 合計102.5(=52.2+50.3) | ||
●久野脇 | 2 | 32.0 | 13.0 | 78.00 | 29.68 | 境川 | 境川(大井川支流) | 34.3 | ||
●川口 | 2 | 58.0 | 19.3 | 90.00 | 30.53 | 笹間川 | 笹間川(大井川支流) | 168 | ||
合 計 | ①476.4 | ②128.18 | 1億1558.8 | |||||||
調整力 | ④348.22 (①-②) |
21.8 |
~関の沢川~ 関の沢川堰堤[農 水省] 取水量:2.3m3/s(奥泉発電所) 維持流量:0.32m3/s 流域面積: 送水:奥泉発電所 |
~栗代川~ 栗代川堰堤[農 水省] 取水量:2.2m3/s(奥泉発電所) 維持流量:0.3m3/s 流域面積: 送水:奥泉発電所 |