出典:国
交省
| 項目 | 十津川紀の川総合開発事業 | ||||
| ①大迫ダム | ②津風呂ダム | ③猿谷ダム | ④山田ダム | ||
| 所管 | 農林水産省 | 農林水産省 | 国土交通省 | 農林水産省 | |
| 目的 | 農水 | 農水 | 不特定用水 | 農水 | |
| 流域面積 | 114.8km2 | 38.8km2 | 336.0km2 | 16.4km2 | |
| 総貯水容量 | 27,750 千 m3 | 25,700 千 m3 | 23,300 千 m3 | 3,400 千 m3 | |
| 利水容量 | 26,700 千 m3 | 24,600 千 m3 | 17,300 千 m3 | 3,370 千 m3 | |
| 開 発 水 量 |
下渕 | 潅漑期:10.98m3/s、非潅漑期:2.91 m3/s=吉野川分水 | |||
| 西吉野 | 潅漑期:5.81 m3/s、 非潅漑期:2.49 m3/s=紀の川用水 | ||||
| 橋本 | 潅漑期:7.21 m3/s、非潅漑期:0.53 m3/s | ||||
| 藤崎 | 潅漑期:7.55 m3/s、非潅漑期:0.62 m3/s | ||||
| 船戸 | 潅漑期:15.76 m3/s、非潅漑期:1.38 m3/s | ||||
| 新六ヶ | 潅漑期:2.64 m3/s、非潅漑期:0.2 m3/s | ||||
| ダム運用等 | 潅漑期は 3 ダム(①大迫、②津風呂、③猿谷ダム)の統合運用 | ||||
| 発電利水 | 関電 | 吉野第一 吉野第二 |
|||

出典:新エ
ネルギー財団| 名称 |
有効貯水量 |
目的 |
常時満水位 |
その他備考 |
| 川迫(こうせ)ダム[便覧] |
40万m3 |
P |
||
| 九尾(つづらお)ダム[便覧] |
64.8万m3 |
P |
||
| 猿谷ダム[便覧] |
1,730万m3 |
NP |
||
| 風屋ダム[便覧] |
8,900万m3 |
P |
||
| 津風呂ダム[便覧] |
1,100万m3 |
P |
||
| 名称 |
有効貯水量 |
目的 |
常時満水位 |
その他備考 |
| 大迫ダム[便覧] | 2,670万m3 | AWP | EL 398.00m | |
| 大滝ダム[便覧] | 7,600万m3 | FNWIP | EL321.00m | |
| 津風呂ダム[便覧] | 2,460万m3 | AW |
EL 236.00m | |
| 合 計 |
1億2,730万m3 |