戻る
球磨川綜合開発計画!
出典:国 交省
球磨川は暴れ川である。
一方で清流である。
清流の鮎は,貴重な資源である。川辺川ダムを建設すると云う事は貴重な干潟資源を,余りまくってる米生産する為に諫早湾を
閉門して貴重な有明海に敷かない自然を破潰するのと同じ愚行若しくは蛮行である。

とはいえ暴れ川を市房ダムだけで護れなかったのも事実ではある。
出典:国 交省
確かにこれを見ると川辺川の流域面積など可成りのものでダムを造りたくなる建設官僚の気持ちも良く判る・・


さて利水状況を確認してみる。九電でこんな感じである。
出典:九州電力
大平は500MWの揚水。後は一般水力である。
球磨川関連は以下
発電所名 場所
種別

最大出力
(MW)
放・ 取水
最大流量
(m^3/s)
有効落差
(m)
運開

その他

goo
gsi
ggl
放水 取水
五個荘




14.0
椎原(五木川)ダム
小 原川谷 内川大 小屋谷川 辺川源流・他3
8.6



五木川




15.4

久 連子川椎 原ダム(川辺川)平 沢津谷・他1




梶原
流込
10.0
下梶原川
空 舎谷下 梶原川源流一 の股谷・入鴨谷・他2
4.7








































あとJNC(旧チッソ)も割と手広くやってるだけど九電程詳細は不明。
けど国土地理院の地図を見ると五木村など山のあちこちに水管が四通八通してるのが見て取れる。
出 典:JNC
球磨川関連は以下
発電所名 場所
種別

最大出力
(MW)
放・ 取水
最大流量
(m^3/s)
有効落差
(m)
運開

その他

goo
gsi
ggl
放水 取水
内谷第一


流込
16.5 内谷第二
五木小川等
5.5

1950
自営線・取水堰40箇所
内谷第一?・
下中村揚水場?※3




五木小川支流内谷川





内谷第二※1


流込 8.2 球磨川
深水川・内谷第一等
5.5

1950
自営線・取水堰4箇所
頭地※2


流込 5.2
川辺川等
18.3

1928
自営線・大規模改修
年間発電量は増加見込・取水堰は2箇所
竹の川※4


流込 3.3
川辺川等
13.9

1927

川辺川第二


流込 8.9
川辺川等
17.25

1935


※1:内谷第二の近くには西日本製紙発電所深見発電所跡もある(goo map 国 土地 理院 歩 鉄さん  九州ヘリテージ  google ストビュー) 取水:走水川 1988年会社解散に伴い廃止 坂本駅には専用線もあって専用線マニア的ににも気になる案件だった。
小水力復活の流れに応じて会社を継承した日本製紙には英断を期待したくもなる。更に近くには鮎帰発電所跡もあるらし い。。

※2:頭地発電所の近くに九電頭地開閉所があるようだ。国 土地理院 ggle ストビューには写ってるけど正面がどこかよく判らない。。
最初はこちらのみ見つかって頭地発電所はなかなか見つからなかった。
出典:九 電

※3:1番の謎施設がこれである。。内谷第一発電所の施設の一部なのか?水路で繋がっている感じである。また取水堰が驚異の40箇所(ソース:qsr.pdf巨 大注意)というのもその説を補強はする。

※4:近くには九電梶原発電所 

人口密集地の人吉で1m堤防嵩上げで済むなら割と良い感じなのではないか??

2020年07月05日
球磨川の堤防をどれだけ高かったら氾濫を防げたか
https://seisenudoku.seesaa.net/article/476076939.html?seesaa_related=related_article


堤防が1m強の嵩上げされていれば、今回、人吉水位観測所で球磨川の氾濫を防げただろうことがわかります。
下流の球磨村などは、狭い所を通るので、1mでは全く足りないでしょう(そもそも嵩上げするだけの土地的余裕があるのか?)。

後は,人吉より下流をなんとかしたいが,こんな発電所を開発して,豪雨時には放水路としても使用するのはどうであろう?

■球磨川綜合開発計画♪
①人吉付近は1m程の
②球磨川水系川辺川は屈曲していて人吉を回ってるけど下流地域と近くもある
③脱炭素社会の中で水力エネルギーは重要な資源
④ダムは環境負荷が重すぎる

①~④を考慮に入れると緊急用の放水路を整備しつつその施設を使って平常時は水力発電事業を出来ると良い。

勿論発電用の水は綺麗に沈砂などしたものであり,放水路に流れる水は濁流であるというのは大前提だけど環七の地下に掘ったような緊急時に水を溜めるけど普 段は不使用のトンネルにしてそこに発電用の導水管だけ通す感じでも良かろう。


こんな資料を見付けた
川辺川ダム以外に五木ダムも中止となってるらしい。 それは兎も角,2007(H19)年5月11日に策定の球磨川水系河川整備基本方針とやら。
球磨川本流が2,600m^3/sで川辺川が1,500m^3/sで合流した人吉で4,000m^3/sって両方満水だったら人吉で溢れる計画??

2.4 現行の治水計画

2.4.1 河川整備基本計画

 球磨川水系河川整備基本方針は,平成19(2007)年5月11日に策定されている。
河川整備基本方針の諸元は以下のとおりである。

表2.4.1 基本高水のピーク流量等一覧表
河川名
基準地点
基本高水の
ピーク水量
(m^3/s)
洪水調節施設に
よる調節流量
(m^3/s)
河道への
配分流量
(m^3/s)
球磨川
人吉
7,000
3,000
4,000
横石
9,900
2,100
7,800

図2.4.1 球磨川計画高水流量図(単位m^3/s)


2.4.2 河川整備計画
 球磨川水系河川整備計画は現時点で未策定である。

出典:熊 本県2012年

と云う事で梶原発電所付近から油谷ダムを経由して坂本に至る放水路の目標水流は100m^3/sでどうだろう?可成り上流の方なので豪雨時とはいえそんな に取水出来るのかどうかは不明。
発電用の水流はこれとは別に環境に害を与えない程度で事業費を賄 える程度の規模で行いたい。
勿論,吉尾→田ノ浦の放水路も似たような規模と発電用水利で。

色々調べていく内に,使用水量の目安として工事中の揚水発電所の最大使用水量をみっけた。(資 源エネ庁)
最大出力1,880MWのギガ揚水の神流川でなんと510m^3/sだ そうな。勿論,繋がった二つの水槽にある水をあっちやりこっちやりするだけの揚水発電所の使用水量と比較は出来ない訳だが,豪雨時の放水路の水量を200~300m^3/sにしても人間に扱えない流量ではなさそうだ。

と云う事で計画案策定♪これでどうや!?

浜原ダム×明塚発電所は100m^3/s,27.14m(64→42)で25MW(水 力com国 土地理院)出してる。放水量200m^3/sは決して大きくない気がしてきたw

問題は一体どれくらい普段から流量あるのか,である。。

探せば見つかるもので国交省のデータがあった。水文(分?)水質データベースと云うらしい。
この五木宮園地点が恰度私が川辺川から取水しようとしている直ぐ上流になって好都合である。
先ずは水量が少なそうな2月,最新の2018年のデータである。
http://www1.river.go.jp/cgi-bin/DspWaterData.exe?KIND=6&ID=309111289910010&BGNDATE=20180201&ENDDATE=20181231&KAWABOU=NO

2018年2月 時刻流量月表 
単位:m3/s
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2018/02/01 7.57 7.57 7.57 7.57 8.29 8.29 7.93 7.93 7.93 8.67 8.29 7.93 7.93 8.29 8.29 8.29 8.29 8.29 8.29 8.29 7.93 8.29 7.93 7.93
2018/02/02 7.93 7.93 7.93 7.93 8.29 7.93 7.57 7.57 7.57 7.57 6.88 6.88 6.55 6.23 6.88 6.88 7.22 7.22 7.93 7.93 7.93 7.93 7.57 7.57
2018/02/03 7.57 7.93 7.57 7.57 7.57 7.22 7.22 7.57 7.57 7.57 6.88 6.88 7.22 6.88 6.88 7.57 7.57 7.57 7.22 6.88 6.88 7.22 6.88 7.22
2018/02/04 7.57 7.22 6.88 6.88 7.22 7.22 7.22 6.88 7.22 6.88 6.55 6.88 7.22 6.88 6.55 6.88 6.88 6.55 6.88 7.22 7.57 7.22 6.88 6.55
2018/02/05 6.55 6.88 7.22 7.57 7.22 6.88 6.55 6.55 6.88 6.88 6.88 6.55 6.23 6.23 5.91 6.23 6.55 6.88 6.88 7.22 6.88 6.88 7.22 6.88
2018/02/06 6.88 6.55 6.55 6.88 7.22 6.88 6.55 6.55 6.55 6.23 6.55 6.55 6.55 5.91 5.91 6.55 6.88 6.55 6.88 6.55 6.88 7.22 6.88 6.55
2018/02/07 6.55 6.55 6.88 6.55 6.23 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 5.91 5.91 6.23 5.61 5.61 5.31 6.23 5.91 5.91 6.55 6.88 6.23 6.23 6.23
2018/02/08 6.23 6.55 6.55 6.23 6.23 6.55 6.55 6.55 5.91 5.61 5.61 5.91 5.61 5.02 5.31 5.31 6.55 6.23 5.91 6.23 5.91 6.23 6.55 5.91
2018/02/09 6.23 6.55 6.55 6.55 6.23 5.91 5.61 6.23 6.55 6.23 5.31 5.02 5.31 5.61 5.91 5.61 5.91 6.23 6.23 6.55 6.23 6.55 6.55 6.55
2018/02/10 6.23 6.23 6.55 6.55 6.88 6.23 6.23 6.88 6.88 6.88 6.55 6.55 7.57 8.29 9.05 9.43 9.83 10.65 10.65 10.24 10.65 10.65 10.65 9.43
2018/02/11 9.43 9.43 9.05 8.29 7.93 8.29 8.29 7.93 7.93 7.22 6.88 6.88 6.55 6.23 6.55 6.55 7.22 7.22 7.22 6.88 6.88 6.88 7.22 7.22
2018/02/12 6.55 6.88 6.88 6.88 6.88 6.55 6.55 6.55 6.88 6.55 6.55 6.55 6.55 6.23 6.23 6.55 6.55 6.88 6.88 6.88 6.55 6.55 6.88 7.22
2018/02/13 7.22 7.22 7.22 6.88 6.55 6.23 6.88 6.88 6.23 5.91 6.55 6.55 6.23 6.23 5.91 5.61 6.55 6.23 5.91 6.23 6.55 6.23 6.23 6.88
2018/02/14 6.55 6.23 5.91 6.55 5.91 6.55 6.23 5.91 5.91 5.02 5.91 6.23 5.91 6.23 5.91 6.55 6.23 6.55 6.23 6.23 6.55 6.55 6.55 6.23
2018/02/15 6.55 6.55 6.88 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.88 6.55 7.22 7.22 7.93 7.93 8.67 8.67 8.67 8.67 8.67 8.29 8.29 8.67 8.67 8.67
2018/02/16 8.29 8.29 8.29 7.93 7.93 8.29 7.93 7.93 7.93 7.93 7.57 7.22 7.57 7.22 7.57 7.22 7.57 7.57 7.57 7.22 7.57 7.57 7.22 7.57
2018/02/17 7.22 7.57 7.57 7.57 7.57 7.22 6.88 6.88 7.57 6.55 6.55 6.88 6.23 5.91 5.91 6.23 6.55 6.88 6.55 6.55 7.22 6.88 6.88 6.88
2018/02/18 6.55 6.88 6.55 6.23 6.55 6.55 6.55 7.22 6.23 5.31 5.91 6.23 6.23 6.23 5.61 5.02 6.55 6.55 6.55 6.23 6.23 6.23 6.55 6.55
2018/02/19 6.23 6.23 6.55 6.23 6.55 6.55 6.88 6.88 7.22 7.57 7.93 8.29 8.67 9.05 9.05 9.43 9.43 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 10.24
2018/02/20 10.65 10.24 10.24 10.24 9.83 9.83 9.83 9.83 9.05 9.05 8.67 9.05 8.29 8.67 7.93 7.93 8.67 8.67 8.67 8.67 8.67 9.05 9.05 9.05
2018/02/21 8.67 8.67 9.05 9.05 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 8.29 9.05 8.67 8.67 8.29 7.93 8.29 4.19 7.57 9.43 9.05 9.05 8.67 9.05 8.67
2018/02/22 8.67 8.67 8.67 8.67 8.67 8.67 8.67 8.67 8.67 8.29 7.93 7.57 7.93 7.57 7.57 7.93 7.93 8.29 8.29 8.29 8.29 8.29 7.93 8.29
2018/02/23 8.67 8.67 8.29 8.67 8.67 7.93 8.67 8.67 7.93 7.93 7.22 7.57 7.57 7.22 6.88 7.22 7.57 7.57 7.57 7.93 7.93 7.93 8.29 7.93
2018/02/24 7.57 7.93 8.29 7.93 8.29 8.29 7.93 7.93 7.22 7.22 6.88 7.57 7.22 6.88 6.55 7.22 7.22 7.57 7.57 7.93 7.93 7.57 7.93 7.93
2018/02/25 7.93 7.93 7.93 7.57 7.93 7.93 7.57 7.57 7.93 7.57 7.57 7.57 8.29 8.29 7.93 7.93 7.57 7.93 8.29 8.29 8.29 8.29 8.67 8.67
2018/02/26 8.67 8.67 8.29 8.29 8.67 8.29 8.29 8.29 7.57 6.55 6.23 6.88 6.88 6.88 6.55 7.22 7.22 7.22 7.93 7.93 7.22 7.57 7.57 7.57
2018/02/27 7.57 7.22 7.57 7.57 7.93 7.57 7.57 7.57 7.22 6.55 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 7.22 7.22 7.22 7.57 7.22 7.57 7.57 7.57
2018/02/28 7.57 7.57 7.57 7.22 7.93 7.93 7.57 7.22 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.22 7.22 6.88 7.57 7.93 8.29 9.43 10.65 11.94 13.30 15.24

流石に少ないな。。3m^3/sとっただけで水量が半減してしまう。。

次は梅雨時の6月である。
通常時は10m^3/s弱となるが一度大雨が降ると150m^3/s程の濁流となって駆け下りる様である。
http://www1.river.go.jp/cgi-bin/DspWaterData.exe?KIND=6&ID=309111289910010&BGNDATE=20180601&ENDDATE=20181231&KAWABOU=NO

2018年6月 時刻流量月表 
単位:m3/s
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2018/06/01 9.43 9.83 9.83 9.83 9.43 9.43 9.43 7.57 8.29 8.29 8.67 8.67 9.05 8.67 8.29 7.22 6.88 7.22 8.29 8.29 8.29 8.29 8.29 8.67
2018/06/02 8.29 8.29 8.29 7.93 8.29 8.29 8.29 6.88 6.55 7.93 8.29 8.29 7.93 8.29 7.57 7.22 7.93 7.93 7.57 7.93 7.93 8.29 7.93 7.93
2018/06/03 7.93 8.29 7.93 8.29 7.93 8.29 7.93 7.22 7.22 7.57 7.93 7.57 7.22 7.93 7.57 6.88 7.22 7.57 7.93 8.29 7.93 8.29 7.93 8.29
2018/06/04 8.29 8.29 7.93 8.29 8.29 7.93 7.93 6.88 6.88 6.55 7.22 6.88 6.55 7.22 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.22 7.22 7.22 7.22 7.57
2018/06/05 7.57 7.57 7.57 7.22 7.57 7.57 7.22 7.22 7.57 7.93 7.93 7.93 8.29 8.67 9.83 11.50 12.84 14.25 15.74 15.24 14.74 13.30 12.39 11.94
2018/06/06 11.50 11.07 10.65 10.24 10.24 9.83 9.83 9.83 9.83 10.24 9.83 9.43 9.43 9.43 9.05 9.05 8.67 9.05 9.43 9.05 9.43 9.43 9.05 8.67
2018/06/07 8.29 8.67 8.67 9.05 9.05 8.29 8.67 6.55 6.55 6.55 7.22 8.29 8.29 8.67 7.93 7.57 8.29 8.29 8.29 7.93 7.93 7.93 7.93 8.29
2018/06/08 8.29 7.93 7.57 7.93 8.67 8.29 8.29 8.29 8.29 8.29 8.67 8.67 11.50 18.94 24.91 36.18 36.18 41.77 35.42 32.44 26.21 20.64 17.30 16.25
2018/06/09 15.74 15.24 14.74 14.25 14.25 13.78 13.78 14.25 13.30 11.50 11.50 11.94 12.39 12.39 12.39 11.94 12.84 16.25 20.07 30.29 30.29 40.95 44.29 36.96
2018/06/10 35.42 33.17 32.44 29.59 26.21 24.28 23.03 22.42 21.23 20.64 19.50 18.94 20.07 19.50 17.84 18.38 18.38 17.84 18.38 18.38 17.84 17.30 16.77 16.77
2018/06/11 16.77 16.25 16.25 16.25 15.74 15.74 15.74 15.24 15.74 15.24 15.74 16.77 17.84 19.50 20.64 20.64 21.23 21.82 20.07 19.50 18.38 17.84 17.30 17.30
2018/06/12 17.30 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.25 16.25 16.25 15.74 15.24 14.74 14.74 14.25 14.74 14.74 14.25 14.74 14.74 14.74 14.74 14.74 14.74 14.74
2018/06/13 14.74 14.74 14.74 14.25 14.25 14.74 14.25 11.94 11.07 13.78 13.30 12.84 11.94 11.94 12.39 11.94 11.94 12.39 12.84 12.84 13.30 13.30 13.30 13.30
2018/06/14 13.30 13.30 13.30 12.84 13.30 12.84 12.84 12.84 11.94 12.39 12.39 12.39 11.94 12.84 12.84 12.39 12.39 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 13.78 13.30
2018/06/15 13.30 13.30 13.78 14.25 14.25 13.78 13.78 13.78 11.94 11.94 12.39 11.94 11.50 12.39 11.50 12.39 11.94 12.39 12.39 12.39 12.39 12.84 12.84 12.84
2018/06/16 11.94 12.39 12.39 12.39 12.39 12.39 11.94 9.83 10.24 9.83 10.24 11.07 11.07 11.07 11.07 11.50 10.65 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
2018/06/17 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 10.65 9.83 11.07 11.07 10.65 9.83 11.07 11.07 11.50 11.07 10.65 10.65 11.07 11.07 11.50 11.50 11.07
2018/06/18 11.50 11.50 11.07 11.07 11.07 11.07 11.07 11.07 11.07 11.07 11.07 11.07 11.94 12.39 11.50 11.50 11.94 11.94 11.94 11.94 12.39 12.39 12.39 12.39
2018/06/19 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94 12.39 12.39 12.39 12.39 12.84 12.84 13.30 14.74 16.77 21.23 24.28 34.66 40.95 60.95 86.10 116.96
2018/06/20 132.68 134.16 112.84 140.15 146.28 170.42 177.17 173.78 172.09 170.42 162.17 154.12 147.83 149.39 144.73 150.96 141.67 138.64 137.14 144.73 135.64 126.85 112.84 119.74
2018/06/21 116.96 119.74 121.15 119.74 119.74 112.84 108.80 104.83 99.66 97.12 95.86 90.91 95.86 87.29 88.49 84.91 80.26 76.86 76.86 77.99 70.27 69.21 67.09 62.96
2018/06/22 63.98 61.95 65.01 69.21 68.14 68.14 69.21 63.98 60.95 52.29 62.96 61.95 58.97 57.99 55.10 49.55 49.55 48.65 51.37 48.65 47.76 48.65 48.65 47.76
2018/06/23 52.29 50.45 62.96 74.63 98.38 103.53 94.61 86.10 83.74 86.10 82.57 81.41 79.12 77.99 80.26 77.99 80.26 73.53 67.09 66.05 67.09 69.21 68.14 69.21
2018/06/24 71.35 67.09 70.27 71.35 69.21 70.27 71.35 65.01 68.14 65.01 67.09 69.21 68.14 67.09 61.95 58.97 56.06 57.02 55.10 54.16 54.16 53.22 52.29 52.29
2018/06/25 52.29 52.29 50.45 50.45 49.55 48.65 48.65 46.01 43.44 42.60 43.44 39.33 39.33 40.95 40.95 40.95 36.96 38.53 39.33 39.33 39.33 38.53 39.33 38.53
2018/06/26 37.74 36.96 36.18 36.18 35.42 35.42 35.42 36.96 38.53 39.33 42.60 44.29 45.15 44.29 43.44 42.60 40.14 36.96 35.42 34.66 36.18 36.18 35.42 35.42
2018/06/27 34.66 34.66 34.66 33.91 33.91 33.91 33.17 33.17 32.44 31.71 31.71 31.00 30.29 30.29 29.59 30.29 30.29 28.89 28.89 28.89 28.89 27.53 28.21 28.21
2018/06/28 27.53 27.53 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.21 26.87 26.21 26.21 25.56 24.91 24.91 24.91 25.56 24.91 24.28 23.65 24.28 23.65 23.65 23.65 23.65
2018/06/29 23.65 23.03 23.03 21.82 23.03 21.82 22.42 21.23 21.23 20.64 21.23 20.64 20.07 20.64 20.64 20.07 18.38 18.94 19.50 19.50 19.50 20.07 19.50 20.07
2018/06/30 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 21.82 24.28 24.91 28.21 28.89 28.21 26.87 26.87 26.21 26.21 23.65 23.65 21.82 21.82 21.23

更に7月。300m^3/sなんかに混じって606.99なんてゆう驚愕の数字も混じる。こういうのを均すのが(調整池式ではなく貯水池式の)ダムの役割なんだなと深く納得。
http://www1.river.go.jp/cgi-bin/DspWaterData.exe?KIND=6&ID=309111289910010&BGNDATE=20180701&ENDDATE=20181231&KAWABOU=NO


2018年7月 時刻流量月表
単位:m3/s
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2018/07/01 20.64 20.64 20.64 20.64 20.07 20.64 20.07 20.07 19.50 19.50 18.94 19.50 18.94 18.94 19.50 18.94 18.38 18.94 18.38 18.38 18.94 19.50 19.50 19.50
2018/07/02 18.94 18.94 17.84 18.94 17.84 19.50 18.94 18.94 18.94 18.38 18.38 18.38 17.84 17.84 17.84 17.84 18.38 18.94 18.94 18.94 18.94 20.07 20.07 20.64
2018/07/03 27.53 36.18 58.97 66.05 70.27 82.57 84.91 84.91 102.23 143.20 172.09 182.31 180.59 180.59 178.87 193.22 217.95 247.17 271.88 275.05 294.46 281.44 241.18 201.30
2018/07/04 204.03 184.05 178.87 178.87 173.78 165.44 154.12 158.92 140.15 147.83 146.28 138.64 138.64 140.15 128.29 128.29 114.21 112.84 106.15 108.80 106.15 125.41 115.58 121.15
2018/07/05 116.96 106.15 102.23 97.12 99.66 110.14 115.58 115.58 116.96 100.94 107.47 112.84 106.15 98.38 98.38 98.38 107.47 98.38 99.66 100.94 99.66 111.49 93.37 102.23
2018/07/06 110.14 103.53 106.15 106.15 100.94 102.23 100.94 99.66 100.94 110.14 138.64 134.16 128.29 125.41 143.20 134.16 143.20 152.53 175.47 178.87 190.56 178.87 190.56 209.54
2018/07/07 287.91 328.28 424.81 498.92 542.66 606.99 655.15 481.93 452.92 374.99 345.87 328.28 304.41 311.14 262.48 259.38 259.38 265.59 241.18 238.21 217.95 232.33 229.42 223.65
2018/07/08 220.79 220.79 206.78 201.30 226.52 220.79 304.41 328.28 281.44 284.67 291.18 278.24 256.30 265.59 235.26 244.17 220.79 238.21 247.17 241.18 241.18 212.33 193.22 209.54
2018/07/09 206.78 190.56 198.59 179.50 168.85 173.07 158.52 150.50 136.96 129.50 131.35 136.96 136.96 138.85 122.26 138.85 124.05 113.50 115.23 115.23 108.40 116.97 106.73 111.79
2018/07/10 95.37 93.80 100.16 98.55 96.95 96.95 83.18 75.98 75.98 71.82 77.39 71.82 75.98 75.98 86.15 78.82 77.39 74.58 66.45 66.45 69.11 63.84 65.14 61.29
2018/07/11 65.14 62.56 58.79 66.45 58.79 58.79 55.13 50.44 51.60 53.94 53.94 52.76 48.18 55.13 51.60 55.13 50.44 55.13 49.30 52.76 48.18 50.44 50.44 50.44
2018/07/12 50.44 47.06 43.80 42.74 43.80 43.80 42.74 39.63 39.63 39.63 40.65 39.63 38.62 40.65 41.69 42.74 44.87 37.62 38.62 37.62 36.64 36.64 36.64 36.64
2018/07/13 35.67 34.71 35.67 35.67 34.71 34.71 33.77 30.12 32.84 31.01 30.12 29.24 30.12 29.24 28.37 30.12 28.37 30.12 30.12 31.01 30.12 30.12 30.12 30.12
2018/07/14 29.24 29.24 29.24 29.24 28.37 28.37 27.52 25.04 25.04 26.68 27.52 27.52 25.85 25.04 26.68 24.24 25.85 25.85 25.04 25.85 25.04 25.04 24.24 25.85
2018/07/15 25.04 25.04 25.04 25.04 25.04 25.04 24.24 21.16 21.16 21.16 22.68 21.91 21.91 20.43 19.70 21.16 23.45 21.16 21.91 21.91 22.68 21.91 21.91 21.91
2018/07/16 21.91 21.91 21.91 21.16 21.16 21.16 21.91 18.99 19.70 20.43 20.43 19.70 19.70 19.70 19.70 18.99 19.70 19.70 18.99 21.91 20.43 20.43 18.99 18.99
2018/07/17 19.70 19.70 19.70 18.99 19.70 18.99 18.99 16.94 15.64 18.30 18.30 18.30 17.61 17.61 17.61 16.29 16.94 16.94 17.61 18.30 17.61 18.30 17.61 17.61
2018/07/18 18.30 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 15.64 15.01 16.94 16.29 16.29 16.29 16.29 16.29 16.29 15.64 15.01 16.29 16.29 16.29 16.29 16.29 16.29
2018/07/19 16.29 16.29 16.29 15.64 16.29 16.29 16.29 14.39 15.01 15.01 15.01 14.39 15.64 15.01 14.39 14.39 14.39 14.39 15.01 15.01 15.01 15.64 15.01 15.01
2018/07/20 15.64 15.01 15.01 15.01 15.64 15.01 15.01 12.61 11.49 13.19 14.39 14.39 12.61 14.39 15.01 13.78 13.78 15.01 14.39 13.78 14.39 14.39 14.39 14.39
2018/07/21 14.39 13.78 14.39 14.39 14.39 14.39 14.39 13.78 13.19 13.78 13.78 13.78 13.19 12.61 13.19 13.19 13.19 14.39 13.78 13.78 12.61 13.19 13.19 13.19
2018/07/22 13.78 14.39 14.39 14.39 13.78 14.39 14.39 14.39 13.78 13.78 13.78 13.78 13.19 13.19 13.19 13.19 12.61 12.61 12.61 12.61 12.04 12.61 12.61 13.19
2018/07/23 12.61 12.61 12.61 12.61 12.04 12.61 12.04 11.49 11.49 12.04 11.49 12.04 12.04 12.04 10.42 11.49 11.49 12.04 12.04 12.61 12.61 12.61 13.19 12.61
2018/07/24 13.19 12.61 12.04 12.61 12.61 12.04 12.04 10.95 10.42 12.04 11.49 9.91 10.42 10.95 10.42 11.49 12.61 11.49 10.95 11.49 11.49 12.04 12.04 11.49
2018/07/25 12.04 12.04 11.49 11.49 11.49 11.49 10.95 9.91 9.91 10.95 10.42 10.42 10.42 9.91 10.95 12.04 12.04 12.04 12.04 12.61 15.01 16.29 16.29 14.39
2018/07/26 13.78 12.61 12.04 12.04 12.04 11.49 11.49 10.42 9.41 10.42 9.91 10.42 8.92 10.95 10.95 11.49 10.42 11.49 11.49 11.49 10.95 10.95 10.95 10.95
2018/07/27 10.95 10.95 10.95 10.95 10.42 10.42 10.42 10.42 8.92 10.42 9.91 9.41 8.92 9.41 9.91 10.42 11.49 10.95 11.49 12.61 12.04 12.04 11.49 11.49
2018/07/28 10.95 10.95 10.42 10.95 10.42 10.42 10.42 9.41 9.91 8.92 9.41 8.92 8.92 9.41 8.44 8.92 8.92 8.44 9.41 9.91 9.91 9.91 9.91 9.41
2018/07/29 9.91 9.41 9.41 9.91 9.41 9.41 9.41 9.41 8.92 8.92 8.92 8.92 8.92 9.41 9.91 9.91 10.42 11.49 12.61 15.01 16.29 17.61 18.99 20.43
2018/07/30 21.16 21.16 19.70 17.61 15.64 15.01 14.39 13.78 12.61 12.04 11.49 10.95 10.95 10.42 10.42 10.42 10.42 11.49 10.95 10.95 11.49 11.49 11.49 10.95
2018/07/31 10.95 10.95 10.95 10.95 11.49 12.04 12.04 12.61 12.61 12.61 12.61 11.49 10.95 11.49 10.95 10.95 10.95 10.95 10.42 10.95 11.49 12.04 11.49 10.95

ともあれ冬場は3箇所併せて6m^3/s程(3+2+1),夏場は同じく9m^3/s程(4.5+3.0+1.5),利水してもそれ程問題ないのでは無いだろうか??(最上流の梶原発電所の最大使用水量が4.7m^3/s)特に降雨時は10~15m^3/s程迄利用出来る様に設計しても大丈夫であろう。水が濁るし羽根傷つけたりするのかな??