出
典:国交省| 目的 | 件数 | 最大取水量 (m3/s) |
備考 | |
| 発電用水 | 1 | 1.1100 | 竹原発電所 | |
| 水道用水 | 5 | 1.4111 | 津市,三重県 | |
| 工業用水 | 3 | 0.6300 | 三重県他 | |
| 農業用水 | 許可 | 66 | 19.6344 | 潅漑面積 約4,400ha |
| 慣行 | 194 | ─ | ||
| その他 | 許可 | 5 | 0.2390 | |
| 慣行 | 6 | ─ | ||
| 合計 | 280 | 23.0450 | ||
| 受益市町 | 津市他1市4町(計画当時) |
| 潅漑面積 | 2,762ha |
| 最大取水量 | 9.72m3/s |
| 事業年度 | 1950(S25)~1966(S41)年度 |
| 事業名 | 給水区域 | 水 源 | 給水能力 (m3/日) |
契約給水量 (m3/日) |
給水開始 年月日 |
その他 |
| 中伊勢工業用水道 | 津市 | 雲出川[君ヶ野ダム] |
(50,000)※ 33,000 |
19,690 | 1971(S46).5.1 | 取水:笠 松頭首工(木造取水所・笠松と木造は同じ 場所っぽい)0.625m3/s |
| 北伊勢工業用水道 | 4市2町(桑名市、四日 市市、鈴鹿市、津市、朝日町、川越町) | 員弁川、 長良川、木曽川(岩屋ダム) |



